H 15-48306 (15 كيلوواط ساعة)
ميزات المنتج:
- بطارية ليثيوم عالية الكفاءة
- دعم التوازي لتوسيع السعة
- مراقبة ذكية واتصال CAN/RS485
المواصفات والتفاصيل
المواصفات الفنية:
| المواصفة | التفاصيل |
|---|---|
| الطراز | H 15-48306 |
| نوع البطارية | LiFePO4 (فوسفات الحديد الليثيوم) |
| Warranty | 10 سنوات |
| الطاقة الاسمية (واط ساعة) | 15,667.2 Wh |
| السعة الاسمية (أمبير ساعة) | 306 Ah |
| الجهد الاسمي (فولت) | 51.2 V |
| نطاق جهد التشغيل (فولت) | 40 – 58.4 V |
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به (أمبير) | 153 A |
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر (أمبير) | 250 A |
| ذروة تيار التفريغ (أمبير) لمدة 10 ثوانٍ | 306 A |
| أقصى عدد للتوازي (قطعة) | 16 قطعة |
| درجة الحماية | IP21 |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) | 465mm × 235mm × 707mm |
| الوزن الصافي | 130 kg |
| الاتصال | CAN, RS485 |
Cell Chemistry & Characteristics:
| Item | القيمة |
|---|---|
| Cell Chemistry | LFP (LiFePO4) |
| Nameplate Capacity (Ah) | 306 Ah |
| الطاقة الاسمية (Wh) | 15,667.2 Wh |
| Rated P-Rate | 0.5P |
| الجهد الاسمي | 51.2 V |
| Rated Current | 153 A |
| DC-DC RTE (الكفاءة) | 95% |
| الوزن | 130 kg |
| Impedance (1kHz) | 5.6 ± 0.15 mΩ |
| Energy Density (Wh/kg) | 120.52 Wh/kg (approx.) |
| Cycle Performance | 12000 cycles (0.5P, 25°C, @70% SOH) |
| نطاق جهد التشغيل | 2.53.65 V (T ≥ 0°C), 2.03.65 V (T < 0°C) |
الشهادات:
- UL 9540A
- UL 1973
- UN 38.3
- IEC 62619
- RoHS
- ISO9001, ISO14001, ISO45001